Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción de productos
El tubo de acero rectangular es ideal para aplicaciones estructurales, fabricación general, reparaciones y fabricación. Su diseño en forma de caja permite una mayor resistencia y rigidez sobre otras formas de acero laminado en caliente. El tubo de acero rectangular laminado en caliente es fácil de cortar, soldar, formar y mecanizar.
El tubo cuadrado es un tipo de tubo de acero con forma que se ranura y se dobla sobre una placa de acero y luego se suelda a ella. Se le suele llamar tubo cuadrado o tubo cuadrado. El tubo cuadrado tiene una sección transversal cuadrada y tiene las ventajas de esquinas claras, dimensiones precisas, superficie lisa y resistencia a la corrosión. Es ampliamente utilizado en la construcción, fabricación de maquinaria, fabricación de muebles, producción de vallas publicitarias y otros campos.
El tubo rectangular es un tubo de acero con forma similar al tubo cuadrado, pero su forma de sección transversal es rectangular. Los tubos rectangulares se cortan a partir de placas de acero y luego se fabrican mediante soldadura o procesos de fabricación sin costuras. Los tubos rectangulares tienen las características de peso ligero, alta resistencia, sin deformación y resistencia a la corrosión. Son uno de los materiales importantes en la construcción, puentes, fabricación de maquinaria, soportes solares y otras industrias.
tubo cuadrado
La diferencia entre tubo cuadrado y tubo rectangular:
1. Diferencia de forma
La sección transversal de un tubo cuadrado es cuadrada con esquinas claras; mientras que la sección transversal de un tubo rectangular es rectangular con las cuatro esquinas en ángulo recto.
2. Diferencia de tamaño
Los tamaños de los tubos cuadrados y rectangulares se pueden personalizar según las necesidades, pero los tamaños de tubos cuadrados comunes son 20*20 mm-400*400 mm, y los tamaños de tubos rectangulares comunes son 20*30 mm-200*400 mm. El material de los tubos cuadrados y rectangulares suele ser acero, de los cuales el acero al carbono y el acero inoxidable son los dos más comunes. El material más común para tubos cuadrados y rectangulares es ASTM A500.
3. Diferencias de usos
Los tubos cuadrados son adecuados para la construcción, la fabricación de maquinaria, la fabricación de automóviles, la fabricación de muebles, la producción de vallas publicitarias y otros campos; mientras que los tubos rectangulares se utilizan comúnmente en construcción, puentes, fabricación de maquinaria, soportes solares y otros campos.
4. Diferencias en los procesos de fabricación.
El proceso de fabricación de tubos cuadrados se realiza comúnmente mediante estirado en frío, laminado en frío, laminado en caliente, etc.; mientras que el proceso de fabricación de los tubos rectangulares se realiza generalmente mediante soldadura o procesos de fabricación sin costura.
Ventajas y desventajas de los tubos cuadrados y tubos rectangulares:
1. Ventajas de los tubos cuadrados: sección transversal precisa y dimensiones estables; superficie lisa y apariencia hermosa; alta resistencia, buena elasticidad y gran capacidad de carga; amplia gama de aplicaciones y muchos campos de aplicación.
2. Desventajas de los tubos cuadrados: la estructura interna forma fácilmente esquinas muertas y es difícil de instalar.
3. Ventajas de los tubos rectangulares: buena resistencia a la flexión y torsión, capaces de soportar cargas horizontales y verticales; buen rendimiento de soldadura, superficie lisa y sin defectos; sin deformación, resistencia a la corrosión y bajo costo.
4. Desventajas de los tubos rectangulares: las dimensiones de la sección transversal no son tan precisas como las de los tubos cuadrados y es probable que se produzcan deformaciones en las esquinas.
Descripción de productos
El tubo de acero rectangular es ideal para aplicaciones estructurales, fabricación general, reparaciones y fabricación. Su diseño en forma de caja permite una mayor resistencia y rigidez sobre otras formas de acero laminado en caliente. El tubo de acero rectangular laminado en caliente es fácil de cortar, soldar, formar y mecanizar.
El tubo cuadrado es un tipo de tubo de acero con forma que se ranura y se dobla sobre una placa de acero y luego se suelda a ella. Se le suele llamar tubo cuadrado o tubo cuadrado. El tubo cuadrado tiene una sección transversal cuadrada y tiene las ventajas de esquinas claras, dimensiones precisas, superficie lisa y resistencia a la corrosión. Es ampliamente utilizado en la construcción, fabricación de maquinaria, fabricación de muebles, producción de vallas publicitarias y otros campos.
El tubo rectangular es un tubo de acero con forma similar al tubo cuadrado, pero su forma de sección transversal es rectangular. Los tubos rectangulares se cortan a partir de placas de acero y luego se fabrican mediante soldadura o procesos de fabricación sin costuras. Los tubos rectangulares tienen las características de peso ligero, alta resistencia, sin deformación y resistencia a la corrosión. Son uno de los materiales importantes en la construcción, puentes, fabricación de maquinaria, soportes solares y otras industrias.
tubo cuadrado
La diferencia entre tubo cuadrado y tubo rectangular:
1. Diferencia de forma
La sección transversal de un tubo cuadrado es cuadrada con esquinas claras; mientras que la sección transversal de un tubo rectangular es rectangular con las cuatro esquinas en ángulo recto.
2. Diferencia de tamaño
Los tamaños de los tubos cuadrados y rectangulares se pueden personalizar según las necesidades, pero los tamaños de tubos cuadrados comunes son 20*20 mm-400*400 mm, y los tamaños de tubos rectangulares comunes son 20*30 mm-200*400 mm. El material de los tubos cuadrados y rectangulares suele ser acero, de los cuales el acero al carbono y el acero inoxidable son los dos más comunes. El material más común para tubos cuadrados y rectangulares es ASTM A500.
3. Diferencias de usos
Los tubos cuadrados son adecuados para la construcción, la fabricación de maquinaria, la fabricación de automóviles, la fabricación de muebles, la producción de vallas publicitarias y otros campos; mientras que los tubos rectangulares se utilizan comúnmente en construcción, puentes, fabricación de maquinaria, soportes solares y otros campos.
4. Diferencias en los procesos de fabricación.
El proceso de fabricación de tubos cuadrados se realiza comúnmente mediante estirado en frío, laminado en frío, laminado en caliente, etc.; mientras que el proceso de fabricación de los tubos rectangulares se realiza generalmente mediante soldadura o procesos de fabricación sin costura.
Ventajas y desventajas de los tubos cuadrados y tubos rectangulares:
1. Ventajas de los tubos cuadrados: sección transversal precisa y dimensiones estables; superficie lisa y apariencia hermosa; alta resistencia, buena elasticidad y gran capacidad de carga; amplia gama de aplicaciones y muchos campos de aplicación.
2. Desventajas de los tubos cuadrados: la estructura interna forma fácilmente esquinas muertas y es difícil de instalar.
3. Ventajas de los tubos rectangulares: buena resistencia a la flexión y torsión, capaces de soportar cargas horizontales y verticales; buen rendimiento de soldadura, superficie lisa y sin defectos; sin deformación, resistencia a la corrosión y bajo costo.
4. Desventajas de los tubos rectangulares: las dimensiones de la sección transversal no son tan precisas como las de los tubos cuadrados y es probable que se produzcan deformaciones en las esquinas.
Especificación
tubo cuadrado
Tamaño por Pulgada (diámetro) | Espesor | Tallas por MM (diámetro) | Espesor |
pulgada | pulgada | milímetros | milímetros |
1/2' x 1/2' | 0,065' | 16 mm × 16 mm | 0,4 mm~1,5 mm |
3/4' x 3/4' | 0,049' | 18 mm × 18 mm | 0,4 mm~1,5 mm |
0,065' | 20 mm × 20 mm | 0,4 mm~3mm | |
0,083' | 22 mm × 22 mm | 0,4 mm~3mm | |
0,120' | 25 mm × 25 mm | 0,6 mm~3mm | |
1'x1' | 0,049' | 30 mm × 30 mm | 0,6 mm~4mm |
0,058' | 32 mm × 32 mm | 0,6 mm~4mm | |
0,065' | 34 mm × 34 mm | 1mm~2mm | |
0,072' | 35 mm × 35 mm | 1mm~4mm | |
0,083' | 38 mm × 38 mm | 1mm~4mm | |
0,095' | 40 mm × 40 mm | 1mm~4,5 mm | |
0,109' | 44 mm × 44 mm | 1mm~4,5 mm | |
0,120' | 45 mm × 45 mm | 1mm~5mm | |
1 1/8' x 1 1/8' | 0,035' | 50 mm × 50 mm | 1mm~5mm |
0,049' | 52 mm × 52 mm | 1mm~5mm | |
0,065' | 60 mm × 60 mm | 1mm~5mm | |
0,109' | 70 mm × 70 mm | 2mm~6mm | |
0,120' | 75 mm × 75 mm | 2mm~6mm | |
1 1/4' x 1 1/4' | 0,049' | 76 mm × 76 mm | 2mm~6mm |
0,065' | 80 mm × 80 mm | 2mm~8mm | |
0,072' | 85 mm × 85 mm | 2mm~8mm | |
0,083' | 90 mm × 90 mm | 2mm~8mm | |
0,109' | 95 mm × 95 mm | 2mm~8mm | |
0,120' | 100 mm × 100 mm | 2mm~8mm | |
0,135' | 120 mm × 120 mm | 4mm~8mm | |
0,156' | 125 mm × 125 mm | 4mm~8mm | |
0,188' | 130 mm × 130 mm | 4mm~8mm | |
1 1/2' x 1 1/2' | 0,049' | 140 mm × 140 mm | 6mm~10mm |
0,065' | 150 mm × 150 mm | 6mm~10mm | |
0,072' | 160 mm × 160 mm | 6mm~10mm | |
0,083' | 180 mm × 180 mm | 6mm~12mm | |
0,109' | 200 mm × 200 mm | 6mm~30mm | |
0,120' | 220 mm × 220 mm | 6mm~30mm | |
0,140' | 250 mm × 250 mm | 6mm~30mm | |
0,188' | 270 mm × 270 mm | 6mm~30mm | |
0,250' | 280 mm × 280 mm | 6mm~30mm | |
1 3/4' x 1 3/4' | 0,065' | 300 mm × 300 mm | 8mm~30mm |
0,083' | 320 mm × 320 mm | 8mm~30mm | |
0,095' | 350 mm × 350 mm | 8mm~30mm | |
0,109' | 380 mm × 380 mm | 8mm~30mm | |
0,120' | 400 mm × 400 mm | 8mm~30mm | |
0,188' | 420 mm × 420 mm | 10mm~30mm | |
2' x2' | 0,049' | 450 mm × 450 mm | 10mm~30mm |
0,065' | 480 mm × 480 mm | 10mm~30mm | |
0,083' | 500 mm × 500 mm | 10mm~30mm | |
0,109' | 550 mm × 550 mm | 10mm~40mm | |
0,120' | 600 mm × 600 mm | 10mm~40mm | |
0,145' | 700 mm × 700 mm | 10mm~40mm | |
0,165' | 800 mm × 800 mm | 10mm~50mm | |
0,188' | 900 mm × 900 mm | 10mm~50mm | |
0,250' | 1000 mm × 1000 mm | 10mm~50mm | |
0,312' | |||
2 1/4' x 2 1/4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
2 1/2' x 2 1/2' | 0,083' | ||
0,109' | |||
0,120' | |||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' |
tubo rectangular
TAMAÑO milímetro | PESO kg/m | EST. libras. POR PIE. | TAMAÑO milímetro | PESO kg/m | ||
EST. libras. POR PIE. | ||||||
40x20x1,60 | 1.380 | 0.93 | 150 x 100 x 6,30 | 22.400 | 15.08 | |
40x20x2,60 | 2.100 | 1.41 | 150x100x8.00 | 27.700 | 18.64 | |
50x30x1,60 | 1.880 | 1.27 | 150x100x10.00 | 35.714 | 24.04 | |
50 x 30 x 2,60 | 2.920 | 1.97 | 160 x 80 x 3,20 | 11.500 | 7.74 | |
50 x 30 x 2,90 | 3.320 | 2.23 | 160x80x4.00 | 14.300 | 9.62 | |
50x30x3.20 | 3.490 | 2.35 | 160x80x5.00 | 17.400 | 11.71 | |
50x30x4.00 | 4.410 | 2.97 | 160 x 80 x 6,30 | 21.400 | 14.40 | |
60 x 40 x 2,60 | 3.730 | 2.51 | 160x80x8.00 | 26.400 | 17.77 | |
60 x 40 x 2,90 | 4.230 | 2.85 | 160x80x10.00 | 32.545 | 21.87 | |
60x40x3.20 | 4.500 | 3.03 | 160 x 90 x 4,50 | 16.600 | 11.17 | |
60x40x4.00 | 5.670 | 3.82 | 160 x 90 x 5,60 | 20.400 | 13.73 | |
70 x 40 x 2,90 | 4.690 | 3.16 | 160 x 90 x 7,10 | 25.300 | 17.03 | |
70x40x4.00 | 6.300 | 4.24 | 160 x 90 x 8,80 | 30.500 | 20.53 | |
80 x 40 x 2,60 | 4.550 | 3.06 | 160x90x10.00 | 34.100 | 22.95 | |
80 x 40 x 2,90 | 5.140 | 3.46 | 180 x 100 x 4,00 | 16.800 | 11.31 | |
80x40x3.20 | 5.500 | 3.70 | 180 x 100 x 5,00 | 20.500 | 13.80 | |
80x40x4.00 | 6.930 | 4.66 | 180 x 100 x 5,60 | 23.000 | 15.48 | |
80x40x5.00 | 8.470 | 5.70 | 180 x 100 x 6,30 | 25.400 | 17.09 | |
80x40x6.30 | 10.400 | 7.00 | 180 x 100 x 7,10 | 28.600 | 19.25 | |
90x50x2,60 | 5.370 | 3.61 | 180 x 100 x 8,80 | 34.700 | 23.35 | |
90 x 50 x 3,20 | 6.640 | 4.47 | 180 x 100 x 10,00 | 38.800 | 26.11 | |
90x50x4.00 | 8.180 | 5.51 | 180 x 100 x 12,50 | 46.900 | 31.56 | |
90x50x5.00 | 10.000 | 6.73 | 200x100x4.00 | 18.000 | 12.11 | |
90x50x6,30 | 12.300 | 8.28 | 200 x 100 x 5,00 | 22.100 | 14.20 | |
90 x 50 x 7,10 | 13.700 | 9.22 | 200 x 100 x 6,30 | 27.400 | 18.44 | |
100x50x3,60 | 7.980 | 5.37 | 200x100x8.00 | 34.000 | 22.88 | |
100x50x4,50 | 9.830 | 6.62 | 200x100x10.00 | 40.600 | 27.32 | |
100x50x5,60 | 12.000 | 8.08 | 200x120x4.00 | 19.300 | 12.99 | |
100 x 50 x 7,10 | 14.800 | 9.96 | 200 x 120 x 5,00 | 23.700 | 15.95 | |
100x50x8.00 | 16.400 | 11.04 | 200 x 120 x 6,30 | 29.600 | 19.92 | |
100x60x3,20 | 7.510 | 5.05 | 200x120x8.00 | 36.500 | 24.56 | |
100x60x3,60 | 8.550 | 5.75 | 200 x 120 x 8,80 | 36.900 | 24.83 | |
100x60x4,50 | 10.500 | 7.07 | 200x120x10.00 | 45.100 | 31.62 | |
100x60x5,60 | 12.900 | 8.68 | 200 x 120 x 12,50 | 54.700 | 38.87 | |
100x60x6,30 | 13.500 | 9.09 | 200 x 120 x 14,20 | 60.900 | 43.64 | |
100x60x7,10 | 15.900 | 10.70 | 220x80x6.00 | 26.816 | 18.02 | |
100x60x8,80 | 19.200 | 12.92 | 220 x 120 x 6,30 | 31.600 | 21.27 | |
100x80x6,3 | 16.370 | 11.02 | 220x120x8.00 | 39.400 | 26.52 | |
110x60x3,60 | 9.050 | 6.09 | 220x120x10.00 | 46.200 | 31.09 | |
110 x 60 x 4,50 | 11.100 | 7.47 | 220 x 120 x 12,50 | 58.700 | 39.51 | |
110x60x5,60 | 13.600 | 9.15 | 220 x 120 x 14,20 | 65.400 | 44.01 | |
110 x 60 x 7,10 | 16.800 | 11.31 | 250x150x5.00 | 29.900 | 20.12 | |
110 x 60 x 8,80 | 20.100 | 13.53 | 250 x 150 x 6,30 | 37.300 | 25.10 | |
110 x 70 x 3,20 | 8.510 | 5.73 | 250x150x8.00 | 46.500 | 31.29 | |
110x70x4.00 | 10.800 | 7.27 | 250x150x10.00 | 56.300 | 37.89 | |
110x70x5.00 | 12.700 | 8.55 | 250 x 150 x 12,50 | 68.300 | 45.97 | |
110x70x6,30 | 15.500 | 10.43 | 260 x 140 x 6,30 | 37.500 | 25.23 | |
120 x 60 x 3,20 | 8.510 | 5.73 | 260x140x8.00 | 46.900 | 31.56 | |
120x60x4.00 | 10.600 | 7.13 | 260x140x10.00 | 57.600 | 38.76 | |
120x60x5.00 | 13.000 | 8.75 | 260 x 140 x 12,50 | 70.400 | 47.38 | |
120x60x6,30 | 16.100 | 10.84 | 260 x 140 x 14,20 | 78.800 | 53.03 | |
120 x 60 x 7,10 | 17.900 | 12.05 | 260 x 180 x 6,30 | 41.500 | 27.93 | |
120 x 60 x 8,80 | 21.500 | 14.47 | 260x180x8.00 | 52.000 | 35.00 | |
120 x 80 x 3,20 | 12.100 | 8.14 | 260 x 180 x 10,00 | 63.900 | 43.00 | |
120x80x6,30 | 17.500 | 11.78 | 260 x 180 x 12,50 | 78.300 | 52.70 | |
140x70x4.00 | 12.500 | 8.41 | 260x180x 14.20 | 87.700 | 59.02 | |
140x70x5.00 | 15.400 | 10.36 | 300 x 100 x 5,00 | 30.268 | 20.34 | |
140x70x6,30 | 19.000 | 12.79 | 300x100x8.00 | 47.679 | 32.04 | |
140 x 70 x 7,10 | 21.200 | 14.27 | 300x100x10.00 | 58.979 | 39.63 | |
140 x 70 x 8,80 | 25.600 | 17.23 | 300 x 200 x 5,00 | 37.800 | 25.44 | |
140 x 80 x 3,20 | 10.500 | 7.07 | 300 x 200 x 6,30 | 47.100 | 31.70 | |
140x80x4.00 | 13.100 | 8.82 | 300x200x8.00 | 59.100 | 39.77 | |
140x80x5.00 | 16.200 | 10.90 | 300 x 200 x 10,00 | 72.000 | 48.46 | |
140 x 80 x 6,30 | 20.000 | 13.46 | 300x200x12.00 | 88.000 | 59.22 | |
140x80x8.00 | 24.800 | 16.69 | ||||
140x80x10.00 | 30.200 | 20.32 | ||||
150 x 100 x 3,20 | 12.000 | 8.08 | ||||
150x100x4.00 | 14.900 | 10.03 |
Tolerancias dimensionales
Tolerancias dimensionales | |||
---|---|---|---|
Diámetro externo: | Girar: | Giro máximo por 3 pies de longitud | |
Mayor dimensión exterior | Tolerancia exterior incluyendo convexidad y concavidad. | Dimensión exterior más larga | |
hasta 2 1/2' | ±.020' | 2' a 2 1/2'inclusivo | .062' |
más de 21/2'a 31/2' inclusivo | ±.025' | más de 21/2'a 4' inclusive | .075' |
más de 31/2'a 51/2' inclusivo | ±.030' | más de 4' a 6' inclusive | .087' |
más de 51/2' | ±1% | más de 6' a 8' inclusive | 100' |
Las tolerancias incluyen un margen para la convexidad o la concavidad. Para secciones rectangulares, la tolerancia calculada para las secciones planas más grandes La dimensión también se aplicará a la dimensión plana más pequeña. Este La tolerancia puede aumentarse en un 50 por ciento cuando se aplica al dimensión más pequeña, si la relación de la dimensión de la sección transversal está entre 1,5 y 3, y 100 por ciento cuando la relación excede 3. | más de 8' | 112' | |
Rectitud: La variación permitida será 1/8' multiplicado por el número de pies de longitud total dividido por 5: | |||
.125' x (longitud total) ÷ 5 | |||
Grosor de la pared: | Cuadratura de lados: | ||
Variación máxima permitida | ±10% | Los lados adyacentes pueden desviarse de 90° con una tolerancia de más o menos 2 grados como máximo. | |
(El espesor de la pared se medirá en el centro del piso, exclusivo del área de soldadura, y no en las esquinas) | |||
Radios de trabajo: | Destello: | ||
El radio de cualquier esquina exterior no excederá tres veces el espesor de pared especificado | Los tubos estructurales generalmente se suministran flash-in. la altura del El destello variará con el espesor de la pared del tubo. | ||
Especificación
tubo cuadrado
Tamaño por Pulgada (diámetro) | Espesor | Tallas por MM (diámetro) | Espesor |
pulgada | pulgada | milímetros | milímetros |
1/2' x 1/2' | 0,065' | 16 mm × 16 mm | 0,4 mm~1,5 mm |
3/4' x 3/4' | 0,049' | 18 mm × 18 mm | 0,4 mm~1,5 mm |
0,065' | 20 mm × 20 mm | 0,4 mm~3mm | |
0,083' | 22 mm × 22 mm | 0,4 mm~3mm | |
0,120' | 25 mm × 25 mm | 0,6 mm~3mm | |
1'x1' | 0,049' | 30 mm × 30 mm | 0,6 mm~4mm |
0,058' | 32 mm × 32 mm | 0,6 mm~4mm | |
0,065' | 34 mm × 34 mm | 1mm~2mm | |
0,072' | 35 mm × 35 mm | 1mm~4mm | |
0,083' | 38 mm × 38 mm | 1mm~4mm | |
0,095' | 40 mm × 40 mm | 1mm~4,5 mm | |
0,109' | 44 mm × 44 mm | 1mm~4,5 mm | |
0,120' | 45 mm × 45 mm | 1mm~5mm | |
1 1/8' x 1 1/8' | 0,035' | 50 mm × 50 mm | 1mm~5mm |
0,049' | 52 mm × 52 mm | 1mm~5mm | |
0,065' | 60 mm × 60 mm | 1mm~5mm | |
0,109' | 70 mm × 70 mm | 2mm~6mm | |
0,120' | 75 mm × 75 mm | 2mm~6mm | |
1 1/4' x 1 1/4' | 0,049' | 76 mm × 76 mm | 2mm~6mm |
0,065' | 80 mm × 80 mm | 2mm~8mm | |
0,072' | 85 mm × 85 mm | 2mm~8mm | |
0,083' | 90 mm × 90 mm | 2mm~8mm | |
0,109' | 95 mm × 95 mm | 2mm~8mm | |
0,120' | 100 mm × 100 mm | 2mm~8mm | |
0,135' | 120 mm × 120 mm | 4mm~8mm | |
0,156' | 125 mm × 125 mm | 4mm~8mm | |
0,188' | 130 mm × 130 mm | 4mm~8mm | |
1 1/2' x 1 1/2' | 0,049' | 140 mm × 140 mm | 6mm~10mm |
0,065' | 150 mm × 150 mm | 6mm~10mm | |
0,072' | 160 mm × 160 mm | 6mm~10mm | |
0,083' | 180 mm × 180 mm | 6mm~12mm | |
0,109' | 200 mm × 200 mm | 6mm~30mm | |
0,120' | 220 mm × 220 mm | 6mm~30mm | |
0,140' | 250 mm × 250 mm | 6mm~30mm | |
0,188' | 270 mm × 270 mm | 6mm~30mm | |
0,250' | 280 mm × 280 mm | 6mm~30mm | |
1 3/4' x 1 3/4' | 0,065' | 300 mm × 300 mm | 8mm~30mm |
0,083' | 320 mm × 320 mm | 8mm~30mm | |
0,095' | 350 mm × 350 mm | 8mm~30mm | |
0,109' | 380 mm × 380 mm | 8mm~30mm | |
0,120' | 400 mm × 400 mm | 8mm~30mm | |
0,188' | 420 mm × 420 mm | 10mm~30mm | |
2' x2' | 0,049' | 450 mm × 450 mm | 10mm~30mm |
0,065' | 480 mm × 480 mm | 10mm~30mm | |
0,083' | 500 mm × 500 mm | 10mm~30mm | |
0,109' | 550 mm × 550 mm | 10mm~40mm | |
0,120' | 600 mm × 600 mm | 10mm~40mm | |
0,145' | 700 mm × 700 mm | 10mm~40mm | |
0,165' | 800 mm × 800 mm | 10mm~50mm | |
0,188' | 900 mm × 900 mm | 10mm~50mm | |
0,250' | 1000 mm × 1000 mm | 10mm~50mm | |
0,312' | |||
2 1/4' x 2 1/4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
2 1/2' x 2 1/2' | 0,083' | ||
0,109' | |||
0,120' | |||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' |
tubo rectangular
TAMAÑO milímetro | PESO kg/m | EST. libras. POR PIE. | TAMAÑO milímetro | PESO kg/m | ||
EST. libras. POR PIE. | ||||||
40x20x1,60 | 1.380 | 0.93 | 150 x 100 x 6,30 | 22.400 | 15.08 | |
40x20x2,60 | 2.100 | 1.41 | 150x100x8.00 | 27.700 | 18.64 | |
50x30x1,60 | 1.880 | 1.27 | 150x100x10.00 | 35.714 | 24.04 | |
50 x 30 x 2,60 | 2.920 | 1.97 | 160 x 80 x 3,20 | 11.500 | 7.74 | |
50 x 30 x 2,90 | 3.320 | 2.23 | 160x80x4.00 | 14.300 | 9.62 | |
50x30x3.20 | 3.490 | 2.35 | 160x80x5.00 | 17.400 | 11.71 | |
50x30x4.00 | 4.410 | 2.97 | 160 x 80 x 6,30 | 21.400 | 14.40 | |
60 x 40 x 2,60 | 3.730 | 2.51 | 160x80x8.00 | 26.400 | 17.77 | |
60 x 40 x 2,90 | 4.230 | 2.85 | 160x80x10.00 | 32.545 | 21.87 | |
60x40x3.20 | 4.500 | 3.03 | 160 x 90 x 4,50 | 16.600 | 11.17 | |
60x40x4.00 | 5.670 | 3.82 | 160 x 90 x 5,60 | 20.400 | 13.73 | |
70 x 40 x 2,90 | 4.690 | 3.16 | 160 x 90 x 7,10 | 25.300 | 17.03 | |
70x40x4.00 | 6.300 | 4.24 | 160 x 90 x 8,80 | 30.500 | 20.53 | |
80 x 40 x 2,60 | 4.550 | 3.06 | 160x90x10.00 | 34.100 | 22.95 | |
80 x 40 x 2,90 | 5.140 | 3.46 | 180 x 100 x 4,00 | 16.800 | 11.31 | |
80x40x3.20 | 5.500 | 3.70 | 180 x 100 x 5,00 | 20.500 | 13.80 | |
80x40x4.00 | 6.930 | 4.66 | 180 x 100 x 5,60 | 23.000 | 15.48 | |
80x40x5.00 | 8.470 | 5.70 | 180 x 100 x 6,30 | 25.400 | 17.09 | |
80x40x6.30 | 10.400 | 7.00 | 180 x 100 x 7,10 | 28.600 | 19.25 | |
90x50x2,60 | 5.370 | 3.61 | 180 x 100 x 8,80 | 34.700 | 23.35 | |
90 x 50 x 3,20 | 6.640 | 4.47 | 180 x 100 x 10,00 | 38.800 | 26.11 | |
90x50x4.00 | 8.180 | 5.51 | 180 x 100 x 12,50 | 46.900 | 31.56 | |
90x50x5.00 | 10.000 | 6.73 | 200x100x4.00 | 18.000 | 12.11 | |
90x50x6,30 | 12.300 | 8.28 | 200 x 100 x 5,00 | 22.100 | 14.20 | |
90 x 50 x 7,10 | 13.700 | 9.22 | 200 x 100 x 6,30 | 27.400 | 18.44 | |
100x50x3,60 | 7.980 | 5.37 | 200x100x8.00 | 34.000 | 22.88 | |
100x50x4,50 | 9.830 | 6.62 | 200x100x10.00 | 40.600 | 27.32 | |
100x50x5,60 | 12.000 | 8.08 | 200x120x4.00 | 19.300 | 12.99 | |
100 x 50 x 7,10 | 14.800 | 9.96 | 200 x 120 x 5,00 | 23.700 | 15.95 | |
100x50x8.00 | 16.400 | 11.04 | 200 x 120 x 6,30 | 29.600 | 19.92 | |
100x60x3,20 | 7.510 | 5.05 | 200x120x8.00 | 36.500 | 24.56 | |
100x60x3,60 | 8.550 | 5.75 | 200 x 120 x 8,80 | 36.900 | 24.83 | |
100x60x4,50 | 10.500 | 7.07 | 200x120x10.00 | 45.100 | 31.62 | |
100x60x5,60 | 12.900 | 8.68 | 200 x 120 x 12,50 | 54.700 | 38.87 | |
100x60x6,30 | 13.500 | 9.09 | 200 x 120 x 14,20 | 60.900 | 43.64 | |
100x60x7,10 | 15.900 | 10.70 | 220x80x6.00 | 26.816 | 18.02 | |
100x60x8,80 | 19.200 | 12.92 | 220 x 120 x 6,30 | 31.600 | 21.27 | |
100x80x6,3 | 16.370 | 11.02 | 220x120x8.00 | 39.400 | 26.52 | |
110x60x3,60 | 9.050 | 6.09 | 220x120x10.00 | 46.200 | 31.09 | |
110 x 60 x 4,50 | 11.100 | 7.47 | 220 x 120 x 12,50 | 58.700 | 39.51 | |
110x60x5,60 | 13.600 | 9.15 | 220 x 120 x 14,20 | 65.400 | 44.01 | |
110 x 60 x 7,10 | 16.800 | 11.31 | 250x150x5.00 | 29.900 | 20.12 | |
110 x 60 x 8,80 | 20.100 | 13.53 | 250 x 150 x 6,30 | 37.300 | 25.10 | |
110 x 70 x 3,20 | 8.510 | 5.73 | 250x150x8.00 | 46.500 | 31.29 | |
110x70x4.00 | 10.800 | 7.27 | 250x150x10.00 | 56.300 | 37.89 | |
110x70x5.00 | 12.700 | 8.55 | 250 x 150 x 12,50 | 68.300 | 45.97 | |
110x70x6,30 | 15.500 | 10.43 | 260 x 140 x 6,30 | 37.500 | 25.23 | |
120 x 60 x 3,20 | 8.510 | 5.73 | 260x140x8.00 | 46.900 | 31.56 | |
120x60x4.00 | 10.600 | 7.13 | 260x140x10.00 | 57.600 | 38.76 | |
120x60x5.00 | 13.000 | 8.75 | 260 x 140 x 12,50 | 70.400 | 47.38 | |
120x60x6,30 | 16.100 | 10.84 | 260 x 140 x 14,20 | 78.800 | 53.03 | |
120 x 60 x 7,10 | 17.900 | 12.05 | 260 x 180 x 6,30 | 41.500 | 27.93 | |
120 x 60 x 8,80 | 21.500 | 14.47 | 260x180x8.00 | 52.000 | 35.00 | |
120 x 80 x 3,20 | 12.100 | 8.14 | 260 x 180 x 10,00 | 63.900 | 43.00 | |
120x80x6,30 | 17.500 | 11.78 | 260 x 180 x 12,50 | 78.300 | 52.70 | |
140x70x4.00 | 12.500 | 8.41 | 260x180x 14.20 | 87.700 | 59.02 | |
140x70x5.00 | 15.400 | 10.36 | 300 x 100 x 5,00 | 30.268 | 20.34 | |
140x70x6,30 | 19.000 | 12.79 | 300x100x8.00 | 47.679 | 32.04 | |
140 x 70 x 7,10 | 21.200 | 14.27 | 300x100x10.00 | 58.979 | 39.63 | |
140 x 70 x 8,80 | 25.600 | 17.23 | 300 x 200 x 5,00 | 37.800 | 25.44 | |
140 x 80 x 3,20 | 10.500 | 7.07 | 300 x 200 x 6,30 | 47.100 | 31.70 | |
140x80x4.00 | 13.100 | 8.82 | 300x200x8.00 | 59.100 | 39.77 | |
140x80x5.00 | 16.200 | 10.90 | 300 x 200 x 10,00 | 72.000 | 48.46 | |
140 x 80 x 6,30 | 20.000 | 13.46 | 300x200x12.00 | 88.000 | 59.22 | |
140x80x8.00 | 24.800 | 16.69 | ||||
140x80x10.00 | 30.200 | 20.32 | ||||
150 x 100 x 3,20 | 12.000 | 8.08 | ||||
150x100x4.00 | 14.900 | 10.03 |
Tolerancias dimensionales
