Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Disponible Dimensión Rango | |||||||||||||
Diámetro exterior (mm/pulgada) | Muro espesor (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | ETS | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26'') | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Disponible Dimensión Rango | |||||||||||||
Diámetro exterior (mm/pulgada) | Muro espesor (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | ETS | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26'') | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Químico Requisitos | |||
%C | % de hombres | PAG, máximo % | S, máximo % |
0,06-0,18 | 0,27-0,63 | 0.035 | 0.035 |
A 179 Tubos Conderser y Intercambiador de Calor de acero de baja C estirado en frío sin costura
ASTM | UNS NO. | COREA/JAPONÉS | ALEMÁN | BRITÁNICO | BELGA | FRANCÉS | ITALIANO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo KS/JIS | Número KS/JIS | Re | Tipo DIN | ESTRUENDO | Material | Re | Licenciatura | Grado de licenciatura | Re | Tipo NBN | Grado NBN | Re | AF | NF | Re | Tipo UNI | UNI | Re | ||
ASTM A179 | K01200 | STBH 340 / STB 35 | D3563 / G3461 | calle 35,4 | 1629 | 1.0309 | 3606 | CSA 320 | D 37-2 | 629 | (3b) | TU 37C | A49-215 | (3a) | C 14 | 5462 | ||||
Calle 35,8 | 17175 | 1.0305 | Más DIN 2391 Gutegard C.NBK |
Químico Requisitos | |||
%C | % de hombres | PAG, máximo % | S, máximo % |
0,06-0,18 | 0,27-0,63 | 0.035 | 0.035 |
A 179 Tubos Conderser y Intercambiador de Calor de acero de baja C estirado en frío sin costura
ASTM | UNS NO. | COREA/JAPONÉS | ALEMÁN | BRITÁNICO | BELGA | FRANCÉS | ITALIANO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo KS/JIS | Número KS/JIS | Re | Tipo DIN | ESTRUENDO | Material | Re | Licenciatura | Grado de licenciatura | Re | Tipo NBN | Grado NBN | Re | AF | NF | Re | Tipo UNI | UNI | Re | ||
ASTM A179 | K01200 | STBH 340 / STB 35 | D3563 / G3461 | calle 35,4 | 1629 | 1.0309 | 3606 | CSA 320 | D 37-2 | 629 | (3b) | TU 37C | A49-215 | (3a) | C 14 | 5462 | ||||
Calle 35,8 | 17175 | 1.0305 | Más DIN 2391 Gutegard C.NBK |
Mecánico Propiedades | |
De tensión fortaleza, minuto, ksi [MPa] | 47 [325] |
Producir fortaleza, minuto, ksi [MPa] | 26 [180] |
Alargamiento en 2 en. o 50 milímetros, minuto, % | 35 |
Mecánico Propiedades | |
De tensión fortaleza, minuto, ksi [MPa] | 47 [325] |
Producir fortaleza, minuto, ksi [MPa] | 26 [180] |
Alargamiento en 2 en. o 50 milímetros, minuto, % | 35 |
Zona de desarrollo de acero de Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Teléfono: 0086-0731-88739521